| وزن | 95 گرم |
|---|---|
| صفحه نمایش | 2.8 اینچ رنگی |
| ابعاد | 16.5*52*92 میلیمتر |
| عمر باتری | 35 ساعت/1300 میلی آمپر ساعت |
| درگاه شارژ | Type-C USB |
| حافظه | 8 گیگابایت |
| ضد آب | بله IPX7 |
| دکمه ها | 6 عدد |
| زبان | چند زبانه |
| GNSS | Full GNSS |
| ارتفاع سنج بارومتریک | دارد |
| شتاب سنج | دارد |
| تشخیص نور محیط | دارد |
| قطب نمای الکترونیک | دارد |
| سرعت سنج | +BLE/ANT |
| سنسور دور پا | +BLE/ANT |
| ضربان سنج | +BLE/ANT |
| Powermeter | (+ANT) |
| رادار پشت | +ANT |
| E-Bike | +ANT |
| تعداد داده در هر صفحه | 10 عدد |
| تعداد صفحه | 12 عدد |
| دما سنج | دارد |
| کالری | دارد |
| ارتفاع | دارد |
| شیب | دارد |
| Auto Lap | دارد |
| GPS | دارد |
| شخصی سازی داده از نرم افزار | دارد |
| حالت های دوچرخه سواری | 4 حالت |
| Dynamic Data | دارد |
| مدل | iGS630 |
| گارانتی | 🛡️ گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی با ۷ روز مهلت مرجوعی |
همکار نَوَردینو مارکت شو!
به ازای فروش هر محصول فروشگاه میتونی بدون هیییچ دردسری تا 700,000 تومن سود کنی.
💰 شروع کسب درآمد



























نوردینو مارکت –
نظرتون رو در مورد این کامپیوتر دوچرخه آی جی اسپورت iGS630 بنویسید